O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), atual bicampeão mundial, marcou nesta quinta-feira (23) o melhor tempo no primeiro dia dos testes da pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein, à frente da Aston Martin de Fernando Alonso e das Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc.
As Mercedes dos britânicos Lewis Hamilton e George Russell terminaram com o sexto e o nono melhor tempo, respectivamente.
Os testes continuam até sábado, antes do primeiro Grande Prêmio de 2023, que será realizado no mesmo circuito de Sakhir, no dia 5 de março.
- Classificação ao término do primeiro dia dos testes de pré-temporada no Bahrein:
1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:32.837 (157 voltas)
2. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 1:32.866 (60)
3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:33.253 (72)
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:33.267 (64)
5. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:33.462 (40)
6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.508 (83)
7. Alexander Albon (TAI/Williams) 1:33.671 (74)
8. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:33.723 (67)
9. George Russell (GBR/Mercedes) 1:34.174 (69)
10. Logan Sergeant (EUA/Williams) 1:34.324 (75)
11. Nico Hulkenberg (ALE/Haas) 1:34.424 (51)
12. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:34.558 (71)
13. Nyck De Vries (HOL/AlphaTauri) 1:34.559 (85)
14. Felipe Drugovich (BRA/Aston Martin) 1:34.564 (40)
15. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) 1:34.671 (46)
16. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1:34.822 (60)
17. Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:34.871 (53)
18. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:34.888 (52)
19. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:35.087 (57)
(AFP)
O TEMPO FC