O Sindicato dos Servidores Públicos de Ouro Preto (Sindsfop) realizou no dia 7 de novembro as eleições para escolha da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o mandato 2024-2028. A votação foi marcada por ampla participação dos servidores, que contaram com urnas fixas e itinerantes para garantir o acesso ao voto.
Chapas Concorrentes
Para o Conselho Fiscal, as chapas homologadas foram:
Para a Diretoria Executiva, as chapas foram:
Apuração dos votos por urna
A contagem dos votos, realizada ao final do segundo dia, revelou os seguintes resultados em cada urna:
Diretoria: Chapa 1 - 133 votos | Chapa 2 - 74 votos
Conselho Fiscal: Chapa 1 - 123 votos | Chapa 2 - 85 votos
Diretoria: Chapa 1 - 53 votos | Chapa 2 - 23 votos
Conselho Fiscal: Chapa 1 - 46 votos | Chapa 2 - 30 votos
Diretoria: Chapa 1 - 42 votos | Chapa 2 - 15 votos
Conselho Fiscal: Chapa 1 - 43 votos | Chapa 2 - 13 votos
Diretoria: Chapa 1 - 58 votos | Chapa 2 - 17 votos
Conselho Fiscal: Chapa 1 - 52 votos | Chapa 2 - 23 votos
Diretoria: Chapa 1 - 42 votos | Chapa 2 - 24 votos
Conselho Fiscal: Chapa 1 - 39 votos | Chapa 2 - 27 votos
Diretoria: Chapa 1 - 32 votos | Chapa 2 - 5 votos
Conselho Fiscal: Chapa 1 - 25 votos | Chapa 2 - 11 votos
Diretoria: Chapa 1 - 33 votos | Chapa 2 - 7 votos
Conselho Fiscal: Chapa 1 - 33 votos | Chapa 2 - 7 votos
Diretoria: Chapa 1 - 12 votos | Chapa 2 - 22 votos
Conselho Fiscal: Chapa 1 - 11 votos | Chapa 2 - 23 votos
Diretoria: Chapa 1 - 23 votos | Chapa 2 - 8 votos
Conselho Fiscal: Chapa 1 - 23 votos | Chapa 2 - 6 votos
Resultado Final
Após a apuração de todas as urnas, a Chapa 1 - Sindicato é Pra Lutar + foi eleita para a Diretoria Executiva com 428 votos, contra 195 votos da Chapa 2. No Conselho Fiscal, a Chapa 1 - Fiscalizar e Aconselhar também obteve vitória, com 395 votos contra 225 da Chapa 2. Este processo eleitoral reafirma o compromisso do sindicato com a transparência e a representatividade sindical, assegurando que a nova gestão trabalhará em prol dos interesses da categoria.